Description
Spring Calliper
(a) Inside (b) Divider (c) Outside
| SR. NO. | Inch. | MM | Qnty / Carton Pcs |
| 1. | 4 | 100 | 300 |
| 2. | 6 | 150 | 200 |
| 3. | 8 | 200 | 200 |
| 4. | 10 | 250 | 120 |
| 5. | 12 | 300 | 120 |
- Made Out of Carbon Steel
Spring Calliper
(a) Inside (b) Divider (c) Outside
| SR. NO. | Inch. | MM | Qnty / Carton Pcs |
| 1. | 4 | 100 | 300 |
| 2. | 6 | 150 | 200 |
| 3. | 8 | 200 | 200 |
| 4. | 10 | 250 | 120 |
| 5. | 12 | 300 | 120 |
Spring Calliper
(a) Inside (b) Divider (c) Outside
| SR. NO. | Inch. | MM | Qnty / Carton Pcs |
| 1. | 4 | 100 | 300 |
| 2. | 6 | 150 | 200 |
| 3. | 8 | 200 | 200 |
| 4. | 10 | 250 | 120 |
| 5. | 12 | 300 | 120 |